| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ | ||||
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ | ||||
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 28/3/2014 (17:00) | ||||
| Α/Α | ΚΙΛΑ | ΚΑΤ. | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
| 1 | 56 | ΝΕΩΝ | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ |
| ΑΒΤΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΟ ΜΠΑΛΙΟΣ | |||
| 2 | 56 | ΝΕΩΝ | ΔΕΡΖΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ |
| ΤΣΙΜΤΣΙΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | ΑΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ | |||
| 3 | 56 | ΝΕΩΝ | ΚΙΤΟΥΚΙΔΗΣ ΝΤΕΜΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ |
| ΚΕΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | |||
| 4 | 56 | ΝΕΩΝ | ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ |
| ΧΑΡΙΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΥΓΜΗ | |||
| 5 | 60 | ΝΕΩΝ | ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΘΝ.ΚΟΖΑΝΗΣ |
| ΚΟΥΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ | |||
| 6 | 60 | ΝΕΩΝ | ΑΝΤΩΝΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΚΑΛΥΘΙΕΣ ΡΟΔΟΥ |
| ΛΙΒΑΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΠΥΓΜΗ | |||
| 7 | 60 | ΝΕΩΝ | ΓΙΑΧΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ |
| ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΟΡΜΗ | |||
| 8 | 60 | ΝΕΩΝ | ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΕΘΝ.ΚΟΖΑΝΗΣ |
| ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΟΦΑΛΟΣ | |||
| 9 | 64 | ΝΕΩΝ | ΞΕΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΟ ΜΠΑΛΙΟΣ |
| ΠΡΟΒΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΕΥΘΥΜΑΧΟΣ ΧΙΟΥ | |||
| 10 | 64 | ΝΕΩΝ | ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΥΓΜΗ |
| ΑΡΣΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ | |||
| 11 | 64 | ΝΕΩΝ | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΟΦΑΛΟΣ |
| ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ε.Κ. | |||
| 12 | 64 | ΝΕΩΝ | ΖΗΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ | |||
| ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 10 ΛΕΠΤΩΝ | ||||
| Α/Α | ΚΙΛΑ | ΚΑΤ. | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
| 13 | 69 | ΝΕΩΝ | ΣΤΟΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΑΙΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | |||
| 14 | 69 | ΝΕΩΝ | ΚΑΒΡΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Π.Α.Ο.Κ. |
| ΜΑΜΟΥΛΑΤΖΕ ΒΑΖΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | |||
| 15 | 69 | ΝΕΩΝ | ΝΤΟΝΤΟΛΙ ΟΡΕΣΤΗ | ΠΥΓΜΗ |
| ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΑ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
| 16 | 69 | ΝΕΩΝ | ΟΡΦΡΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ |
| ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ | |||
| 17 | 75 | ΝΕΩΝ | ΒΙΡΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΘΝ.ΚΟΖΑΝΗΣ |
| ΜΙΧΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ | ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | |||
| 18 | 75 | ΝΕΩΝ | ΦΑΓΟΓΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΟ ΜΠΑΛΙΟΣ |
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | Α.Ε.Κ. | |||
| 19 | 91 | ΝΕΩΝ | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΕΡ. |
| ΣΙΟΥΚΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΘΝ.ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
| 20 | 91 | ΝΕΩΝ | ΡΕΣΒΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΚΑΛΥΘΙΕΣ ΡΟΔΟΥ |
| ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ο.Σ.Φ.Π. | |||
| 21 | 91 | ΝΕΩΝ | ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΡΟΥΣΗΣ | ΕΘΝ.ΚΟΖΑΝΗΣ |
| ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ | ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | |||
Παρασκευή 28 Μαρτίου 2014
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου