| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ | ||||
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ | ||||
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 29/3/2014 (17:00) | ||||
| Α/Α | ΚΙΛΑ | ΚΑΤ. | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
| 1 | 56 | ΝΕΩΝ | ΑΒΤΖΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΟ ΜΠΑΛΙΟΣ |
| ΤΣΙΜΤΣΙΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | ΑΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ | |||
| 2 | 56 | ΝΕΩΝ | ΚΙΤΟΥΚΙΔΗΣ ΝΤΕΜΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ |
| ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ | |||
| 3 | 60 | ΝΕΩΝ | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ |
| ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΘΝ.ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
| 4 | 60 | ΝΕΩΝ | ΑΝΤΩΝΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΚΑΛΥΘΙΕΣ ΡΟΔΟΥ |
| ΝΑΤΣΟΛΑΡΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΠΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | |||
| 5 | 60 | ΝΕΩΝ | ΜΠΑΣΟΥΚΕΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ | ΑΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ |
| ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΟΡΜΗ | |||
| 6 | 60 | ΝΕΩΝ | ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΕΘΝ.ΚΟΖΑΝΗΣ |
| ΚΟΣΕΟΓΛΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | Π.Α.Ο.Κ. | |||
| 7 | 64 | ΝΕΩΝ | ΦΑΡΡΕΛΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΝΤΕΣΜΟΝΤ | ΣΤΑΥΡΟΣ ΡΟΔΟΥ |
| ΞΕΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΟ ΜΠΑΛΙΟΣ | |||
| 8 | 64 | ΝΕΩΝ | ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΥΓΜΗ |
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ε.Κ. | |||
| 9 | 64 | ΝΕΩΝ | ΚΟΥΝΤΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΠΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ |
| ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ε.Κ. | |||
| 10 | 64 | ΝΕΩΝ | ΖΗΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| ΣΑΓΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | |||
| ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 10 ΛΕΠΤΩΝ | ||||
| Α/Α | ΚΙΛΑ | ΚΑΤ. | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
| 11 | 69 | ΝΕΩΝ | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΑΙΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ |
| ΚΑΒΡΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Π.Α.Ο.Κ. | |||
| 12 | 69 | ΝΕΩΝ | ΝΤΟΝΤΟΛΙ ΟΡΕΣΤΗ | ΠΥΓΜΗ |
| ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ | |||
| 13 | 75 | ΝΕΩΝ | ΜΟΥΡΤΖΙΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ |
| ΜΙΧΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ | ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | |||
| 14 | 75 | ΝΕΩΝ | ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΜΔΑ ΔΡΟΣΙΑΣ |
| ΒΛΑΧΟΘΑΝΑΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ | |||
| 15 | 75 | ΝΕΩΝ | ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΥΓΜΗ |
| ΔΕΜΕΤΖΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΑΟ ΜΙΝΩΑΣ | |||
| 16 | 75 | ΝΕΩΝ | ΦΑΓΟΓΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΟ ΜΠΑΛΙΟΣ |
| ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Α.Ε.Κ. | |||
| 17 | 91 | ΝΕΩΝ | ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΑΑ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΙΟΣ |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΕΡ. | |||
| 18 | 91 | ΝΕΩΝ | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ |
| ΤΖΩΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ο.Σ.Φ.Π. | |||
| 19 | 91 | ΝΕΩΝ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΝΕΟΙ ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ |
| ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ο.Σ.Φ.Π. | |||
| 20 | 91 | ΝΕΩΝ | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ | ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | |||
Σάββατο 29 Μαρτίου 2014
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου