Αναλυτικά το πρόγραμμα της Γ’ κατηγορίας:
1 ος όμιλος
1η αγωνιστική | ΑΜΠΣ Βασίλισσα Θράκης | ΠΑΟΚ Κοζάνης | 6η αγωνιστική |
11/11/2012, 15:00 | Μετέωρα ΑΣ | Ροδόπη '87 ΑΠΣ | 27/1/2013, 15:00 |
Αγρ. Αστέρας Ημαθίας ΓΑΣ | Αμαζόνες Καλυβίων Τρικάλων | ||
2η αγωνιστική | ΠΑΟΚ Κοζάνης | Μετέωρα ΑΣ | 7η αγωνιστική |
25/11/2012, 15:00 | Αμαζόνες Καλυβίων Τρικάλων | ΑΜΠΣ Βασίλισσα Θράκης | 10/2/2013, 15:00 |
Ροδόπη '87 ΑΠΣ | Αγρ. Αστέρας Ημαθίας ΓΑΣ | ||
3η αγωνιστική | ΠΑΟΚ Κοζάνης | Αμαζόνες Καλυβίων Τρικάλων | 8η αγωνιστική |
9/12/2012, 15:00 | Ροδόπη '87 ΑΠΣ | ΑΜΠΣ Βασίλισσα Θράκης | 24/2/2013, 15:00 |
Μετέωρα ΑΣ | Αγρ. Αστέρας Ημαθίας ΓΑΣ | ||
4η αγωνιστική | Αμαζόνες Καλυβίων Τρικάλων | Ροδόπη '87 ΑΠΣ | 9η αγωνιστική |
23/12/2012, 15:00 | ΑΜΠΣ Βασίλισσα Θράκης | Μετέωρα ΑΣ | 10/3/2013, 15:00 |
Αγρ. Αστέρας Ημαθίας ΓΑΣ | ΠΑΟΚ Κοζάνης | ||
5η αγωνιστική | Ροδόπη '87 ΑΠΣ | ΠΑΟΚ Κοζάνης | 10η αγωνιστική |
13/1/2013, 15:00 | Μετέωρα ΑΣ | Αμαζόνες Καλυβίων Τρικάλων | 31/3/2013, 16:00 |
Αγρ. Αστέρας Ημαθίας ΓΑΣ | ΑΜΠΣ Βασίλισσα Θράκης |
2ος Όμιλος
1η αγωνιστική | Ηγουμενίτσας ο Θεσπρωτός ΑΣ | Άρτας ΑΟ | 6η αγωνιστική |
11/11/2012, 15:00 | Μεσολόγγι 2008 | Ελπίδες Ιωαννίνων | 27/1/2013, 15:00 |
Ολυμπιακός Μανδουκίου ΑΣ | Αμαζόνες Θεσπρωτίας | ||
2η αγωνιστική | Άρτας ΑΟ | Μεσολόγγι 2008 | 7η αγωνιστική |
25/11/2012, 15:00 | Αμαζόνες Θεσπρωτίας | Ηγουμενίτσας ο Θεσπρωτός ΑΣ | 10/2/2013, 15:00 |
Ελπίδες Ιωαννίνων | Ολυμπιακός Μανδουκίου ΑΣ | ||
3η αγωνιστική | Άρτας ΑΟ | Αμαζόνες Θεσπρωτίας | 8η αγωνιστική |
9/12/2012, 15:00 | Ελπίδες Ιωαννίνων | Ηγουμενίτσας ο Θεσπρωτός ΑΣ | 24/2/2013, 15:00 |
Μεσολόγγι 2008 | Ολυμπιακός Μανδουκίου ΑΣ | ||
4η αγωνιστική | Αμαζόνες Θεσπρωτίας | Ελπίδες Ιωαννίνων | 9η αγωνιστική |
23/12/2012, 15:00 | Ηγουμενίτσας ο Θεσπρωτός ΑΣ | Μεσολόγγι 2008 | 10/3/2013, 15:00 |
Ολυμπιακός Μανδουκίου ΑΣ | Άρτας ΑΟ | ||
5η αγωνιστική | Ελπίδες Ιωαννίνων | Άρτας ΑΟ | 10η αγωνιστική |
13/1/2013, 15:00 | Μεσολόγγι 2008 | Αμαζόνες Θεσπρωτίας | 31/3/2013, 16:00 |
Ολυμπιακός Μανδουκίου ΑΣ | Ηγουμενίτσας ο Θεσπρωτός ΑΣ |
3ος Όμιλος
1η αγωνιστική | Παναρκαδικός ΑΕ | Φείδων ΑΟ Άργους | 6η αγωνιστική |
11/11/2012, 15:00 | Δόξα Πηγαδακίων Ζακύνθου | Ίκαρος Πετρωτού | 13/1/2013, 15:00 |
Ρεπό: | Ατρομ. Πατρών-Ζαρουχλέικων | ||
2η αγωνιστική | Φείδων ΑΟ Άργους | Δόξα Πηγαδακίων Ζακύνθου | 7η αγωνιστική |
25/11/2012, 15:00 | Ίκαρος Πετρωτού | Ατρομ. Πατρών-Ζαρουχλέικων | 20/1/2013, 15:00 |
Ρεπό: | Παναρκαδικός ΑΕ | ||
3η αγωνιστική | Δόξα Πηγαδακίων Ζακύνθου | Παναρκαδικός ΑΕ | 8η αγωνιστική |
9/12/2012, 15:00 | Ατρομ. Πατρών-Ζαρουχλέικων | Φείδων ΑΟ Άργους | 10/2/2013, 15:00 |
Ρεπό: | Ίκαρος Πετρωτού | ||
4η αγωνιστική | Παναρκαδικός ΑΕ | Ατρομ. Πατρών-Ζαρουχλέικων | 9η αγωνιστική |
23/12/2012, 15:00 | Φείδων ΑΟ Άργους | Ίκαρος Πετρωτού | 24/2/2013, 15:00 |
Ρεπό: | Δόξα Πηγαδακίων Ζακύνθου | ||
5η αγωνιστική | Ίκαρος Πετρωτού | Παναρκαδικός ΑΕ | 10η αγωνιστική |
13/1/2013, 15:00 | Ατρομ. Πατρών-Ζαρουχλέικων | Δόξα Πηγαδακίων Ζακύνθου | 3/3/2013, 15:00 |
Ρεπό: | Φείδων ΑΟ Άργους |
4ος Όμιλος
1η αγωνιστική | Ολυμπιάδα Υμηττού ΑΣ | Πειραιά ΑΟ | 6η αγωνιστική |
11/11/2012, 15:00 | Ροδιά Ξυλοκάστρου ΠΑΣ | Εν. Δόξα Άρτεμις | 27/1/2013, 15:00 |
Αγία Παρασκευή ΑΟ | ΑΟ Πήγασος Θριασίου 2012 | ||
2η αγωνιστική | Πειραιά ΑΟ | Ροδιά Ξυλοκάστρου ΠΑΣ | 7η αγωνιστική |
25/11/2012, 15:00 | ΑΟ Πήγασος Θριασίου 2012 | Ολυμπιάδα Υμηττού ΑΣ | 10/2/2013, 15:00 |
Εν. Δόξα Άρτεμις | Αγία Παρασκευή ΑΟ | ||
3η αγωνιστική | Πειραιά ΑΟ | ΑΟ Πήγασος Θριασίου 2012 | 8η αγωνιστική |
9/12/2012, 15:00 | Εν. Δόξα Άρτεμις | Ολυμπιάδα Υμηττού ΑΣ | 24/2/2013, 15:00 |
Ροδιά Ξυλοκάστρου ΠΑΣ | Αγία Παρασκευή ΑΟ | ||
4η αγωνιστική | ΑΟ Πήγασος Θριασίου 2012 | Εν. Δόξα Άρτεμις | 9η αγωνιστική |
23/12/2012, 15:00 | Ολυμπιάδα Υμηττού ΑΣ | Ροδιά Ξυλοκάστρου ΠΑΣ | 10/3/2013, 15:00 |
Αγία Παρασκευή ΑΟ | Πειραιά ΑΟ | ||
5η αγωνιστική | Εν. Δόξα Άρτεμις | Πειραιά ΑΟ | 10η αγωνιστική |
13/1/2013, 15:00 | Ροδιά Ξυλοκάστρου ΠΑΣ | ΑΟ Πήγασος Θριασίου 2012 | 31/3/2013, 16:00 |
Αγία Παρασκευή ΑΟ | Ολυμπιάδα Υμηττού ΑΣ |
5ος Όμιλος
1η αγωνιστική | Ιεράπετρας ΑΣ | Ιεράπετρα ΑΟ | 6η αγωνιστική |
11/11/2012, 15:00 | Εργοτέλης ΓΣ | Αρίων Σητείας ΑΟ | 27/1/2013, 15:00 |
ΠΑΝΟΜ 2000 | Νεάπολης Λασιθίου ΑΕ | ||
2η αγωνιστική | Ιεράπετρα ΑΟ | Εργοτέλης ΓΣ | 7η αγωνιστική |
25/11/2012, 15:00 | Νεάπολης Λασιθίου ΑΕ | Ιεράπετρας ΑΣ | 10/2/2013, 15:00 |
Αρίων Σητείας ΑΟ | ΠΑΝΟΜ 2000 | ||
3η αγωνιστική | Ιεράπετρα ΑΟ | Νεάπολης Λασιθίου ΑΕ | 8η αγωνιστική |
9/12/2012, 15:00 | Αρίων Σητείας ΑΟ | Ιεράπετρας ΑΣ | 24/2/2013, 15:00 |
Εργοτέλης ΓΣ | ΠΑΝΟΜ 2000 | ||
4η αγωνιστική | Νεάπολης Λασιθίου ΑΕ | Αρίων Σητείας ΑΟ | 9η αγωνιστική |
23/12/2012, 15:00 | Ιεράπετρας ΑΣ | Εργοτέλης ΓΣ | 10/3/2013, 15:00 |
ΠΑΝΟΜ 2000 | Ιεράπετρα ΑΟ | ||
5η αγωνιστική | Αρίων Σητείας ΑΟ | Ιεράπετρα ΑΟ | 10η αγωνιστική |
13/1/2013, 15:00 | Εργοτέλης ΓΣ | Νεάπολης Λασιθίου ΑΕ | 31/3/2013, 16:00 |
ΠΑΝΟΜ 2000 | Ιεράπετρας ΑΣ |
6ος Όμιλος
1η αγωνιστική | Σταυρός Κσλυθίων Ρόδου | Άρης Αρχαγγέλου | 4η αγωνιστική |
11/11/2012, 15:00 | Ρεπό: | Κωάκος Φίλινος | 23/12/2012, 15:00 |
2η αγωνιστική | Κωάκος Φίλινος | Σταυρός Κσλυθίων Ρόδου | 5η αγωνιστική |
25/11/2012, 15:00 | Ρεπό: | Άρης Αρχαγγέλου | 13/1/2013, 15:00 |
3η αγωνιστική | Άρης Αρχαγγέλου | Κωάκος Φίλινος | 6η αγωνιστική |
9/12/2012, 15:00 | Ρεπό | Σταυρός Κσλυθίων Ρόδου | 27/1/2013, 15:00 |
2ος ΓΥΡΟΣ | |||
7η αγωνιστική | Σταυρός Κσλυθίων Ρόδου | Άρης Αρχαγγέλου | 10η αγωνιστική |
10/2/2013, 15:00 | Ρεπό: | Κωάκος Φίλινος | 31/3/2013, 16:00 |
8η αγωνιστική | Κωάκος Φίλινος | Σταυρός Κσλυθίων Ρόδου | 11η αγωνιστική |
24/2/2013, 15:00 | Ρεπό: | Άρης Αρχαγγέλου | 14/4/2013, 17:00 |
9η αγωνιστική | Άρης Αρχαγγέλου | Κωάκος Φίλινος | 12η αγωνιστική |
10/3/2013, 15:00 | Ρεπό | Σταυρός Κσλυθίων Ρόδου | 21/4/2013, 17:00 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου