| # | Όνομα Ομάδας | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Τέρματα Υπέρ | Τέρματα Κατά | Βαθμοί | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 16 | 16 | 0 | 0 | 86 | 5 | 48 | |
| 2 | Α.Ε.Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ | 16 | 11 | 3 | 2 | 49 | 19 | 36 | |
| 3 | ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΛΑΤΣΙΩΝ | 16 | 9 | 1 | 6 | 36 | 25 | 28 | |
| 4 | Α.Ε. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 16 | 8 | 3 | 5 | 43 | 23 | 26 | |
| 5 | ΛΗΔΡΑ / ΠΑΕΕΚ | 16 | 7 | 1 | 8 | 22 | 28 | 22 | |
| 6 | ΠΑΦΙΑ ΠΑΦΟΥ | 16 | 4 | 4 | 8 | 23 | 41 | 16 | |
| 7 | ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ Αγίου Αμβροσίου Κερύνειας | 16 | 3 | 1 | 12 | 16 | 38 | 10 | |
| 8 | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΟΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ | 16 | 2 | 3 | 11 | 17 | 62 | 9 | |
| 9 | ΔΑΦΝΗ ΤΡΟΥΛΛΩΝ | 16 | 1 | 1 | 14 | 7 | 76 | 4 | |
Κυριακή 20 Μαΐου 2012
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου