Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2013

ΚΛΗΡΩΣΗ Β΄ΕΘΝΙΚΗΣ

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Αγωνιστική Όμιλος Ημερομηνία Γηπεδούχος Φιλοξενούμενη
1 1 20/10/2013 Θεσπρωτός Ηγουμενίτσας Μέντεκας Καλαμαριάς
1 1 20/10/2013 Αγροτικός Αστέρας Αγ. Βαρβάρας Φιλυριακός
1 1 20/10/2013 Άρης Καβάλα 86
1 1 20/10/2013 Μαγνησιακός Τρίκαλα 2011
2 1 3/11/2013 Αγροτικός Αστέρας Αγ. Βαρβάρας Θεσπρωτός Ηγουμενίτσας
2 1 3/11/2013 Μέντεκας Καλαμαριάς Άρης
2 1 3/11/2013 Φιλυριακός Μαγνησιακός
2 1 3/11/2013 Τρίκαλα 2011 Καβάλα 86
3 1 17/11/2013 Θεσπρωτός Ηγουμενίτσας Άρης
3 1 17/11/2013 Μαγνησιακός Αγροτικός Αστέρας Αγ. Βαρβάρας
3 1 17/11/2013 Τρίκαλα 2011 Μέντεκας Καλαμαριάς
3 1 17/11/2013 Καβάλα 86 Φιλυριακός
4 1 1/12/2013 Μαγνησιακός Θεσπρωτός Ηγουμενίτσας
4 1 1/12/2013 Άρης Τρίκαλα 2011
4 1 1/12/2013 Αγροτικός Αστέρας Αγ. Βαρβάρας Καβάλα 86
4 1 1/12/2013 Μέντεκας Καλαμαριάς Φιλυριακός
5 1 22/12/2013 Θεσπρωτός Ηγουμενίτσας Τρίκαλα 2011
5 1 22/12/2013 Καβάλα 86 Μαγνησιακός
5 1 22/12/2013 Φιλυριακός Άρης
5 1 22/12/2013 Μέντεκας Καλαμαριάς Αγροτικός Αστέρας Αγ. Βαρβάρας
6 1 19/1/2014 Καβάλα 86 Θεσπρωτός Ηγουμενίτσας
6 1 19/1/2014 Τρίκαλα 2011 Φιλυριακός
6 1 19/1/2014 Μαγνησιακός Μέντεκας Καλαμαριάς
6 1 19/1/2014 Άρης Αγροτικός Αστέρας Αγ. Βαρβάρας
7 1 2/2/2014 Φιλυριακός Θεσπρωτός Ηγουμενίτσας
7 1 2/2/2014 Μέντεκας Καλαμαριάς Καβάλα 86
7 1 2/2/2014 Αγροτικός Αστέρας Αγ. Βαρβάρας Τρίκαλα 2011
7 1 2/2/2014 Άρης Μαγνησιακός
8 1 16/2/2014 Μέντεκας Καλαμαριάς Θεσπρωτός Ηγουμενίτσας
8 1 16/2/2014 Φιλυριακός Αγροτικός Αστέρας Αγ. Βαρβάρας
8 1 16/2/2014 Καβάλα 86 Άρης
8 1 16/2/2014 Τρίκαλα 2011 Μαγνησιακός
9 1 23/2/2014 Θεσπρωτός Ηγουμενίτσας Αγροτικός Αστέρας Αγ. Βαρβάρας
9 1 23/2/2014 Άρης Μέντεκας Καλαμαριάς
9 1 23/2/2014 Μαγνησιακός Φιλυριακός
9 1 23/2/2014 Καβάλα 86 Τρίκαλα 2011
10 1 9/3/2014 Άρης Θεσπρωτός Ηγουμενίτσας
10 1 9/3/2014 Αγροτικός Αστέρας Αγ. Βαρβάρας Μαγνησιακός
10 1 9/3/2014 Μέντεκας Καλαμαριάς Τρίκαλα 2011
10 1 9/3/2014 Φιλυριακός Καβάλα 86
11 1 16/3/2014 Θεσπρωτός Ηγουμενίτσας Μαγνησιακός
11 1 16/3/2014 Τρίκαλα 2011 Άρης
11 1 16/3/2014 Καβάλα 86 Αγροτικός Αστέρας Αγ. Βαρβάρας
11 1 16/3/2014 Φιλυριακός Μέντεκας Καλαμαριάς
12 1 30/3/2014 Τρίκαλα 2011 Θεσπρωτός Ηγουμενίτσας
12 1 30/3/2014 Μαγνησιακός Καβάλα 86
12 1 30/3/2014 Άρης Φιλυριακός
12 1 30/3/2014 Αγροτικός Αστέρας Αγ. Βαρβάρας Μέντεκας Καλαμαριάς
13 1 13/4/2014 Θεσπρωτός Ηγουμενίτσας Καβάλα 86
13 1 13/4/2014 Φιλυριακός Τρίκαλα 2011
13 1 13/4/2014 Μέντεκας Καλαμαριάς Μαγνησιακός
13 1 13/4/2014 Αγροτικός Αστέρας Αγ. Βαρβάρας Άρης
14 1 27/4/2014 Θεσπρωτός Ηγουμενίτσας Φιλυριακός
14 1 27/4/2014 Καβάλα 86 Μέντεκας Καλαμαριάς
14 1 27/4/2014 Τρίκαλα 2011 Αγροτικός Αστέρας Αγ. Βαρβάρας
14 1 27/4/2014 Μαγνησιακός Άρης
ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
1 2 20/10/2013 Λαύρα Άβαντες Χαλκίδας
1 2 20/10/2013 Πήγασος Θριασίου Άρης Αρχαγγέλου
1 2 20/10/2013 Ίκαρος Πετρωτού Ένωση Καμινίων
2 2 3/11/2013 Αρίων Σητείας Λαύρα
2 2 3/11/2013 Άβαντες Χαλκίδας Πήγασος Θριασίου
2 2 3/11/2013 Ένωση Καμινίων Άρης Αρχαγγέλου
3 2 17/11/2013 Λαύρα Πήγασος Θριασίου
3 2 17/11/2013 Ίκαρος Πετρωτού Αρίων Σητείας
3 2 17/11/2013 Ένωση Καμινίων Άβαντες Χαλκίδας
4 2 1/12/2013 Ίκαρος Πετρωτού Λαύρα
4 2 1/12/2013 Πήγασος Θριασίου Ένωση Καμινίων
4 2 1/12/2013 Αρίων Σητείας Άρης Αρχαγγέλου
5 2 22/12/2013 Λαύρα Ένωση Καμινίων
5 2 22/12/2013 Άρης Αρχαγγέλου Ίκαρος Πετρωτού
5 2 22/12/2013 Άβαντες Χαλκίδας Αρίων Σητείας
6 2 19/1/2014 Άρης Αρχαγγέλου Λαύρα
6 2 19/1/2014 Ίκαρος Πετρωτού Άβαντες Χαλκίδας
6 2 19/1/2014 Πήγασος Θριασίου Αρίων Σητείας
7 2 2/2/2014 Άβαντες Χαλκίδας Άρης Αρχαγγέλου
7 2 2/2/2014 Αρίων Σητείας Ένωση Καμινίων
7 2 2/2/2014 Πήγασος Θριασίου Ίκαρος Πετρωτού
8 2 16/2/2014 Άβαντες Χαλκίδας Λαύρα
8 2 16/2/2014 Άρης Αρχαγγέλου Πήγασος Θριασίου
8 2 16/2/2014 Ένωση Καμινίων Ίκαρος Πετρωτού
9 2 23/2/2014 Λαύρα Αρίων Σητείας
9 2 23/2/2014 Πήγασος Θριασίου Άβαντες Χαλκίδας
9 2 23/2/2014 Άρης Αρχαγγέλου Ένωση Καμινίων
10 2 9/3/2014 Πήγασος Θριασίου Λαύρα
10 2 9/3/2014 Αρίων Σητείας Ίκαρος Πετρωτού
10 2 9/3/2014 Άβαντες Χαλκίδας Ένωση Καμινίων
11 2 16/3/2014 Λαύρα Ίκαρος Πετρωτού
11 2 16/3/2014 Ένωση Καμινίων Πήγασος Θριασίου
11 2 16/3/2014 Άρης Αρχαγγέλου Αρίων Σητείας
12 2 30/3/2014 Ένωση Καμινίων Λαύρα
12 2 30/3/2014 Ίκαρος Πετρωτού Άρης Αρχαγγέλου
12 2 30/3/2014 Αρίων Σητείας Άβαντες Χαλκίδας
13 2 13/4/2014 Λαύρα Άρης Αρχαγγέλου
13 2 13/4/2014 Άβαντες Χαλκίδας Ίκαρος Πετρωτού
13 2 13/4/2014 Αρίων Σητείας Πήγασος Θριασίου
14 2 27/4/2014 Άρης Αρχαγγέλου Άβαντες Χαλκίδας
14 2 27/4/2014 Ένωση Καμινίων Αρίων Σητείας
14 2 27/4/2014 Ίκαρος Πετρωτού Πήγασος Θριασίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...